
四线底(dǐ)封背心袋制袋机
浏览同类产品
四线底封背心袋制袋机主要技术(shù)参数:
型号 | Model 背心(xīn)袋制袋机 |
GFQ-700C |
GFQ-800C |
GFQ-900C |
制(zhì)袋机宽度 | Max. Bag Making Width | 300×4mm | 350×4mm |
400×4mm |
制袋机长(zhǎng)度(dù) | Max. Bag Making Length | 600mm | 600mm | 600mm |
生产速度 | Speed | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 |
产品厚度 | Thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
主电机 | Main Motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
放料电机 | Feeding Motor | 300×4w | 300×4w | 300×4w |
加热(rè)片功率 | Heater Power | 700×4w | 850×4w | 900×4w |
工(gōng)作电源 | Power Supply | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% |
外形尺寸(cùn) | Overall Dimensions | 3500×1300×1800mm | 3600×1400×1900mm | 3700×1500×2000mm |
机械重量 | Weight | 1100kg | 1200kg | 1300kg |
四线底封背心袋制袋机是现代包装行业中常用的设(shè)备,其操作简单(dān),使用较广,受到许多用户的青睐。其中制袋(dài)机的剪裁系统是制袋机的重要部分(fèn),其裁切系统由(yóu)切刀(dāo)、长度调(diào)节器、超越离合器,焊线调节(jiē)等部分组成(chéng).